Üldine info | |
---|---|
Sõidukitüüp | Sõiduauto |
Keretüüp | Mahtuniversaal |
Aasta | 2019 |
Läbisõit | 117 600 |
Hooldusraamat | Jah |
Vedav sild | Nelikvedu |
Käigukast | Automaat |
Värv | Tumehall |
Värvi täpsustus | - |
Metallikvärv | Jah |
Reg nr | 68VET |
VIN | 1C4SDJCT3JC157594 Kontrolli |
Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
Maht | 5695 cm³ |
---|---|
5.7 l | |
Võimsus | 268 kW |
Tippkiirus | - |
CO2 | - |
Kütus | Bensiin + LPG |
---|---|
Kütusekulu | |
• Linnas | - |
• Maanteel | - |
• Keskmine | - |
Täismass | 3221 kg |
---|---|
Tühimass | 2677 kg |
Kandevõime | 544 kg |
Piduriga haagis | 3000 kg |
Pidurita haagis | 450 kg |
Sildade arv | - |
Teljevahe | 3040 mm |
Istekohti | 7 |
---|---|
Uste arv | 5 |
Pikkus | - |
Laius | 2172 mm |
Kõrgus | 1800 mm |
Müüja | Ameerika Auto |
---|---|
Aadress | Sõpruse pst 27, Tallinn 10615 |
Telefon | Näita numbrit |
E-post | Näita e-posti |
Koduleht | uscar.ee |
E-R 9.00-18.00
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.