
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2019 |
| Läbisõit | 23 519 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Esivedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Hall |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 376MSK |
| VIN | VNVK1400062664173 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 1 l |
|---|---|
| Võimsus | 74 kW |
| Tippkiirus | 177 km/h |
| CO2 | 145 g/km |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 5.7 l/100km |
| • Maanteel | 4.5 l/100km |
| • Keskmine | 5.0 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1168 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 3999 mm |
| Laius | 1743 mm |
| Kõrgus | 1455 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Eestist uuena ostetud! Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega. Vahetuseks sobib Teie olemasolev sõiduk!
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |


Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga. Haldustasu on 0,2% kuus laenusummast..