
Sõidukil on kehtiv garantii (27.11.2027)
| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2022 |
| Läbisõit | 79 042 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Must |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 086HHB |
| VIN | WVGZZZ5N8PW018271 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2 l |
|---|---|
| Võimsus | 110 kW |
| Tippkiirus | 198 km/h |
| CO2 | 160 g/km |
| Kütus | Diisel |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | 5.6 l/100km |
| • Maanteel | 4.3 l/100km |
| • Keskmine | 4.8 l/100km |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 1770 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 5 |
| Pikkus | 4509 mm |
| Laius | 1839 mm |
| Kõrgus | 1660 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
Acc,Led;Kaamera Vastavalt Eesti Liikluskindlustus Fondi kodulehele www.lkf.ee on antud sõiduk osalenud kindlustusjuhtumis. Täpsema informatsiooni osas kontakteeruge meie müügikonsultantidega Vahetuseks sobib Teie olemasolev sõiduk!
| Müüja | Inchcape Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Paldiski mnt 108, Tallinn 13522 |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | inchcape.ee |


Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.