| Üldine info | |
|---|---|
| Sõidukitüüp | Sõiduauto |
| Keretüüp | Mahtuniversaal |
| Aasta | 2025 |
| Läbisõit | 19 000 |
| Hooldusraamat | - |
| Vedav sild | Nelikvedu |
| Käigukast | Automaat |
| Värv | Valge |
| Värvi täpsustus | - |
| Reg nr | 471NDX |
| VIN | JTJCMBHA802016751 Kontrolli |
| Ajalugu | mnt.ee lkf.ee |
| Maht | 2393 cm³ |
|---|---|
| Võimsus | 200 kW |
| Tippkiirus | 210 km/h |
| CO2 | - |
| Kütus | Bensiin |
|---|---|
| Kütusekulu | |
| • Linnas | - |
| • Maanteel | - |
| • Keskmine | - |
| Täismass | - |
|---|---|
| Tühimass | 2215 kg |
| Kandevõime | - |
| Sildade arv | - |
| Teljevahe | - |
| Istekohti | 5 |
|---|---|
| Uste arv | 4 |
| Pikkus | 4890 mm |
| Laius | 1920 mm |
| Kõrgus | 1695 mm |
Sõiduki asukoht: Eesti
| Müüja | Lexus Tallinn |
|---|---|
| Aadress | Peterburi tee 1, 11415 Tallinn |
| Telefon | Näita numbrit |
| E-post | Näita e-posti |
| Koduleht | lexustallinn.ee |
Tulemus on ligikaudne ning lõplik kuumakse sõltub kliendi krediidivõimekusest. Finantsteenuse pakkuja on Holm Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
Arvutatud tulemused on ligikaudsed ja kalkulaator kasutab Transpordiameti andmeid.
Need tulemused on informatiivsed ja põhinevad "Mootorsõidukimaksu seadus 364 SE" eelnõul.