| Общая информация | |
|---|---|
| Тип транспортного средства | Легковой автомобиль |
| Тип кузова | Универсал |
| Год | 2023 |
| Пробег | 29 000 |
| Сервисная книжка | Да |
| Трансмиссия | Передний привод |
| Коробка передач | Автомат |
| Цвет | Черный |
| Спецификация цвета | - |
| Рег. № | - |
| VIN | YV1XZEFV2P2100128 Контроль |
| Мощность | 170 kW |
|---|---|
| Макс. скорость | - |
| Топливо | Электрический |
|---|---|
| Полная масса | 2480 kg |
|---|---|
| Снаряженная масса | 2030 kg |
| Грузоподъемность | 450 kg |
| Количество мостов | 2 |
| Колесная база | 2702 mm |
| Сиденья | 5 |
|---|---|
| Количество дверей | 5 |
| Длина | 4440 mm |
| Ширина | 1873 mm |
| Высота | 1628 mm |
Местоположение автомобиля: Эстония
Зарегистрировано: Эстония
Kõik hooldused Volvo margiesinduses. REGISTREERIMISTASU CARCOM POOLT! Kehtiv Volvo tehasegarantii kuni 06.2026a. Aku garantii kuni 06.2031a. Oleme kõigi pankade ametlik koostööpartner. Võtame sissemakseks teie olemasoleva sõiduki! Uuri lisa www.CARCOM.ee // 21 aastat Carcomi. - Garantii Tehasegarantii kuni 06.2026 - REG TASU HINNAS! Heatpump Soerool Ko
E - R Avatud L - P Kokkuleppel Eelneval kokkuleppel on võimalik sõidukitega tutvuda iga päev!
| Продавец | Carcom |
|---|---|
| Адрес | Pärnu maantee 490, Tallinn 10915 |
| Телефон | Показать номер |
| Эл. почта | Показать электронную почту |
| Веб-сайт | carcom.ee |
Рассчитанные результаты являются приблизительными, и калькулятор использует данные Транспортного департамента.
Эти результаты носят информационный характер и основаны на проекте закона «О налоге на транспортные средства» № 364 SE.
Результат приблизительный, конечный ежемесячный платеж зависит от кредитоспособности клиента.. Финансовый сервис предоставляет Holm Bank AS. Ознакомьтесь с условиями и при необходимости проконсультируйтесь с экспертом..